道具查询
卓越的 坚硬之物国际服:Excellent Solid Symbol 韩服:엑설런트 엑설런트 단단한 징표 ID:1013172 |
|
基础属性 |
耐久:[75/75] (8) 抵抗SD无视几率: %d%% (435) 需求等级:110 (9) 耐久:[75/75] 抵抗SD无视几率: %d%% 需求等级:110 |
职业限制 | 全职业 |
背包占位 | 1 x 1 |
卓越属性 |
卓越一击概率 增加 +10% |
属性名 | 白色区间 | 蓝色区间 | 紫色区间 |
力量属性增加 | 6~15 | 16~29 | 30~30 |
敏捷属性增加 | 6~15 | 16~29 | 30~30 |
智力属性增加 | 6~15 | 16~29 | 30~30 |
攻击成功率增加 | 179~299 | 300~499 | 500~500 |
攻击力提升 | 8~20 | 21~39 | 40~40 |
幸运一击伤害提升 | 8~20 | 21~39 | 40~40 |
卓越一击伤害提升 | 8~20 | 21~39 | 40~40 |
技能攻击力提升 | 7~17 | 18~34 | 35~35 |
道具耐久度增加 | 6~15 | 16~29 | 30~30 |
SD减少率提升 | 2~5 % | 6~9 % | 10~10 % |
将5%魔法值转换成为攻击力 | 9~22 | 23~44 | 45~45 |
再生属性奖励阶段的奖励属性一览
再生属性奖励阶段 | 奖励属性一览 |
1阶段 | 所需力量/敏捷减少 +10 |
2阶段 | 所需力量/敏捷减少 +20 |
3阶段 | 所需力量/敏捷减少 +30 |
4阶段 | 所需力量/敏捷减少 +40 |
5阶段 | 所需力量/敏捷减少 +50 |
Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01 版 吉ICP备2022008688号-5
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!