筛选清单
图标 | 名称 | 使用等级 | 职业限制 | 添加版本 |
---|---|---|---|---|
卓越的 天启领主之靴 | 1400 | 圣导师 | ||
卓越的 辉煌领主之靴 | 1300 | 圣导师 | ||
卓越的 噬魂领主之靴 | 1200 | 圣导师 | ||
卓越的 银心领主之靴 | 1100 | 圣导师 | ||
卓越的 雪狼领主之靴 | 1000 | 圣导师 | ||
卓越的 灵魂王者之靴 | 900 | 圣导师 | ||
卓越的 圣天使仑德靴子 | 800 | 圣导师 | ||
卓越的 黑暗天使王者之靴 | 600 | 圣导师 | ||
卓越的 血色天使仑德靴子 | 400 | 圣导师 | ||
野望之靴 | 400 | 圣导师 | ||
霸王之靴 | 380 | 圣导师 | ||
宙斯之靴 | 380 | 圣导师 | ||
卓越的 宙斯之靴 | 380 | 圣导师 | ||
圣魂之靴(绑定) | 圣导师 | |||
圣光之靴 | 圣导师 | |||
卓越的 圣光之靴 | 圣导师 | |||
圣光之靴 | 圣导师 | |||
至尊之靴 | 圣导师 | |||
卓越的 至尊之靴 | 圣导师 | |||
神圣之靴 | 圣导师 |
Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01 版 吉ICP备2022008688号-5
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!