任务查询
ID | 任务名称 | 任务分类 | 接取等级 | 地图 | 奖励经验 | 奇迹币 | 奖励道具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 勇者大陆幻影导师的邀请 | 5 | 50~1250 | 勇者大陆 | 85 | 100 | |
88 | 来自阿卡轮的召唤 | 5 | 300~1250 | 阿卡伦 | 0 | ||
200 | 旅行商人杰罗 (1) | 5 | 50~1250 | 勇者大陆 | 50 | 50 | |
201 | 旅行商人杰罗 (2) | 5 | 50~1250 | 仙踪林 | 50 | 50 | |
202 | 旅行商人杰罗 (3) | 5 | 50~1250 | 幻术园 | 50 | 50 | |
203 | 旅行商人杰罗 (4) | 5 | 50~1250 | 冰风谷 | 50 | 50 | |
217 | 幻影导师的委托邀请 | 5 | 91~1250 | 勇者大陆 | 50 | 50 | |
400 | 多普瑞恩家族的邀请 | 5 | 150~1250 | 勇者大陆 | 85 | 100 | |
411 | 巴内尔特家族的邀请 | 5 | 150~1250 | 仙踪林 | 85 | 100 | |
511 | 佣兵战盟的存在 (350级~最高等级) | 5 | 350~1250 | 冰风谷 | 0 | ||
513 | 信女的邀请 (星期一) | 5 | 350~400 | 卡利玛神庙 6 | 0 | ||
516 | 旅行商人杰罗的召唤 -1 (星期二) | 5 | 350~400 | 勇者大陆 | 0 | ||
517 | 旅行商人杰罗的召唤 -2 (星期二) | 5 | 350~400 | 仙踪林 | 0 | ||
518 | 旅行商人杰罗的召唤 -3 (星期二) | 5 | 350~400 | 幻术园 | 0 | ||
519 | 旅行商人杰罗的召唤 -4 (星期二) | 5 | 350~400 | 冰风谷 | 0 | ||
522 | 多普瑞恩家族的委托 (星期三) | 5 | 350~400 | 勇者大陆 | 0 | ||
525 | 巴内尔特家族的委托 (星期三) | 5 | 350~400 | 仙踪林 | 0 | ||
528 | 信女的邀请 (星期四) | 5 | 350~400 | 卡利玛神庙 6 | 0 | ||
531 | 旅行商人杰罗的召唤 -1 (星期五) | 5 | 350~400 | 勇者大陆 | 0 | ||
532 | 旅行商人杰罗的召唤 -2 (星期五) | 5 | 350~400 | 仙踪林 | 0 |
Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01 版 吉ICP备2022008688号-5
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!