筛选清单
怪物名称 | 怪物说明 | ||
[Lv.52] 冰后 【怪物】
出现地图:冰风谷
|
|||
血量 | 4000 | 魔力值 | 0 |
攻击力 | 155 ~ 165 | 防御力 | 90 |
防御率 | 76 | 魔法防御 | 0 |
元素攻击 | 0 ~ 0 | 元素防御 | 67 |
元素攻击率 | 0 | 元素防御率 | 0 |
攻击率 | 260 | 移动范围 | 3 |
攻击类型 | 11 | 攻击范围 | 4 |
视野范围 | 7 | 移动速度 | 400 |
攻击速度 | 1400 | 重生时间 | 50 |
属性 | 2 | 道具掉率 | 180 |
金币掉率 | 28 | 最高道具等级 | 3 |
怪物技能 | 0 | 抗性1 | 4 |
抗性2 | 5 | 抗性3 | 4 |
抗性4 | 4 | 抗性5 | 0 |
抗性6 | 0 | 抗性7 | 0 |
元素属性 | 0 | 元素Pattern | |
CriticalDamageRes | 0 | ExcellentDamageRes | 0 |
DebuffApplyRes | 0 | 精英 | 0 |
Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01 版 吉ICP备2022008688号-5
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!