筛选清单
图标 | 名称 | 分布 | 血量 | 攻击力 | 防御力 | 元素攻击力 | 元素防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Lv.490] 红烟之阿卡摩斯 | 红烟之天空之城 | 2570750 | 11450~11500 | 6735 | 2950~3000 | 1930 | |
[Lv.490] 红烟之风后 | 红烟之天空之城 | 2525000 | 14100~14450 | 6635 | 3150~3200 | 1930 | |
[Lv.495] 红烟之恶灵 | 红烟之天空之城 | 2422700 | 8200~8250 | 6615 | 2600~2700 | 1930 | |
[Lv.495] 红烟之恶灵王 | 红烟之天空之城 | 2522700 | 8500~8550 | 6615 | 2850~2900 | 1930 | |
[Lv.500] 红烟之幻影骑士 | 红烟之天空之城 | 2667000 | 9300~9850 | 7240 | 3000~3080 | 1930 | |
[Lv.500] 精英红烟之红魔龙 | 红烟之天空之城 | 2722700 | 9500~9950 | 7215 | 3050~3150 | 1950 | |
[Lv.500] 精英红烟之天菲尼斯 | 红烟之天空之城 | 2722700 | 10300~11350 | 7840 | 3200~3330 | 1950 |
Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01 版 吉ICP备2022008688号-5
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!