筛选清单
图标 | 名称 | 分布 | 血量 | 攻击力 | 防御力 | 元素攻击力 | 元素防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Lv.615] 地下假面巫 | 坎特鲁地下基地 | 3951000 | 20000~21150 | 8050 | 3730~3770 | 2145 | |
[Lv.620] 地下毒步妖 | 坎特鲁地下基地 | 4093000 | 17600~18100 | 8250 | 3430~3560 | 2150 | |
[Lv.620] 地下恐惧天使 | 坎特鲁地下基地 | 4175000 | 18600~19100 | 8610 | 3600~3700 | 2160 | |
[Lv.620] 地下假面巫(精英) | 坎特鲁地下基地 | 4201000 | 20600~21300 | 8600 | 3930~3970 | 2210 | |
[Lv.620] 地下毒步妖(精英) | 坎特鲁地下基地 | 4343000 | 18100~18700 | 8800 | 3580~3710 | 2210 | |
[Lv.620] 地下恐惧天使(精英) | 坎特鲁地下基地 | 4425000 | 19000~19600 | 9160 | 3750~3850 | 2210 |
Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01 版 吉ICP备2022008688号-5
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!