筛选清单
怪物名称 | 怪物说明 | ||
[Lv.120] 纳尔坎德拉 【怪物】
出现地图:卡伦特 2
|
|||
血量 | 96000 | 魔力值 | 0 |
攻击力 | 750 ~ 815 | 防御力 | 640 |
防御率 | 425 | 魔法防御 | 0 |
元素攻击 | 0 ~ 0 | 元素防御 | 480 |
元素攻击率 | 0 | 元素防御率 | 0 |
攻击率 | 1265 | 移动范围 | 6 |
攻击类型 | 0 | 攻击范围 | 2 |
视野范围 | 10 | 移动速度 | 500 |
攻击速度 | 2000 | 重生时间 | 10 |
属性 | 2 | 道具掉率 | 135 |
金币掉率 | 33 | 最高道具等级 | 3 |
怪物技能 | 0 | 抗性1 | 150 |
抗性2 | 255 | 抗性3 | 255 |
抗性4 | 255 | 抗性5 | 0 |
抗性6 | 0 | 抗性7 | 0 |
元素属性 | 0 | 元素Pattern | |
CriticalDamageRes | 0 | ExcellentDamageRes | 0 |
DebuffApplyRes | 0 | 精英 | 0 |
Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01 版 吉ICP备2022008688号-5
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!