筛选清单
怪物名称 | 怪物说明 | ||
[Lv.46] 毒牛怪 【怪物】
出现地图:地下城 (1 ~ 3)恶魔广场 (1 ~ 4)
|
|||
血量 | 2500 | 魔力值 | 0 |
攻击力 | 145 ~ 150 | 防御力 | 75 |
防御率 | 61 | 魔法防御 | 0 |
元素攻击 | 0 ~ 0 | 元素防御 | 56 |
元素攻击率 | 0 | 元素防御率 | 0 |
攻击率 | 230 | 移动范围 | 3 |
攻击类型 | 1 | 攻击范围 | 1 |
视野范围 | 5 | 移动速度 | 400 |
攻击速度 | 1400 | 重生时间 | 10 |
属性 | 2 | 道具掉率 | 190 |
金币掉率 | 46 | 最高道具等级 | 3 |
怪物技能 | 0 | 抗性1 | 6 |
抗性2 | 2 | 抗性3 | 2 |
抗性4 | 2 | 抗性5 | 0 |
抗性6 | 0 | 抗性7 | 0 |
元素属性 | 0 | 元素Pattern | |
CriticalDamageRes | 0 | ExcellentDamageRes | 0 |
DebuffApplyRes | 0 | 精英 | 0 |
Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01 版 吉ICP备2022008688号-5
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!