筛选清单
卡利玛神庙 1 卡利玛神庙 2 卡利玛神庙 3 卡利玛神庙 4 卡利玛神庙 5 卡利玛神庙 6 卡利玛神庙 7
图标 | 名称 | 分布 | 血量 | 攻击力 | 防御力 | 元素攻击力 | 元素防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Lv.46] 阿卡斯 | 卡利玛神庙 3 | 2700 | 145~155 | 73 | 0~0 | 54 | |
[Lv.48] 武士 | 卡利玛神庙 3 | 3100 | 152~162 | 80 | 0~0 | 60 | |
[Lv.50] 龙虾守卫 | 卡利玛神庙 3 | 3650 | 160~170 | 90 | 0~0 | 67 | |
[Lv.53] 死亡天使 | 卡利玛神庙 3 | 4400 | 175~185 | 105 | 0~0 | 78 | |
[Lv.58] 暗黑巫师 | 卡利玛神庙 3 | 5300 | 195~205 | 126 | 0~0 | 94 | |
[Lv.63] 狂武士 | 卡利玛神庙 3 | 6600 | 225~235 | 150 | 0~0 | 112 | |
[Lv.69] 暗黑傀儡 | 卡利玛神庙 3 | 8400 | 260~270 | 180 | 0~0 | 135 | |
[Lv.81] 昆顿 | 卡利玛神庙 3 | 14000 | 350~360 | 255 | 0~0 | 191 |
Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01 版 吉ICP备2022008688号-5
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!